Betriebszeiten: Montag - Donnerstag: 8 - 17 Uhr, Freitag: 8 - 16 Uhr (ansonsten gerne auf Anfrage)
PREISÜBERSICHT INNERHALB WIENER BEZIRKE (bis 30 kg, bis 0,5 m³ & bis 1,50 m Länge)
von ↓
zu →
1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16. 17.18.19.20.21.22.23.
1. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 16 18 19 16 17 17 17 17 16 20 20 20
2. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 17 18 20 17 18 18 18 18 16 19 19 21
3. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 17 18 18 18 18 17 20 20 20
4. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 16 17 18 19 19 19 22 22 20
5. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 16 17 19 16 17 18 19 19 19 22 23 20
6. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 16 18 19 16 17 18 19 19 19 22 23 20
7. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 19 17 18 19 16 16 16 17 18 19 22 23 20
8. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 19 19 17 19 19 16 16 16 16 17 18 22 23 21
9. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 19 19 18 19 20 17 17 16 16 16 17 22 23 22
10. 17 18 16 16 16 17 18 18 19 15 16 16 17 20 17 18 18 19 20 20 23 23 17
11. 18 18 16 16 17 18 19 19 19 16 15 18 19 21 18 19 19 19 19 20 23 23 19
12. 16 17 17 16 16 16 17 17 18 16 18 15 17 18 16 17 17 18 19 19 23 24 16
13. 18 18 18 17 17 18 18 19 19 17 19 17 15 17 17 18 18 19 19 20 23 24 17
14. 19 20 20 19 19 19 19 19 20 20 21 18 17 15 17 17 18 18 19 20 23 24 20
15. 16 17 17 16 16 16 16 16 17 17 18 16 17 17 15 16 17 18 19 20 22 23 19
16. 17 18 18 18 18 18 16 16 17 17 18 17 18 17 16 15 16 17 19 19 22 23 20
17. 17 18 18 18 18 18 16 16 16 18 19 17 18 18 17 16 15 16 17 19 22 22 20
18. 17 18 18 19 19 19 17 16 16 19 19 18 19 18 18 17 16 15 16 18 20 22 20
19. 17 18 18 19 19 19 18 17 16 20 19 19 19 19 19 19 17 16 15 17 20 22 20
20. 16 16 17 19 19 19 19 18 17 20 20 19 20 20 20 19 19 18 17 15 18 19 21
21. 20 19 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 22 22 22 20 20 18 16 18 25
22. 20 19 20 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 23 23 22 22 22 19 18 17 25
23. 20 21 20 20 20 20 20 21 22 17 19 16 17 20 19 20 20 20 20 21 25 25 15
(zum Vergrößern bitte hier klicken)